Kwartalny harmonogram MARZEC 2025 - IPW

| Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia
| |
|
| |
| Nazwa Beneficjenta | Gmina Staszów-Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie |
| Nr umowy | FESW.09.04-IŻ.00-0051/24 |
| Tytuł projektu | „Kompleksowe wsparcie osób zależnych w Gminie Staszów” |
| Wykonawca | Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie |
| Forma wsparcia
| Indywidualne spotkania ze specjalistą ds. organizacji pomocy społecznej - opracowanie Indywidualnych Planów Wsparcia |
| Miejsce realizacji wsparcia | Klub „Senior +”, ul. Parkowa 10, 28 – 200 Staszów lub w miejscu zamieszkania uczestnika projektu |
|
| |
| INFORMACJE OGÓLNE | |
| Data realizacji wsparcia | Godziny realizacji wsparcia (od … do …) | Liczba godzin | Planowana liczba uczestników | Prowadzący (imię i nazwisko) |
| 5.03.2025r. | 800-1200 | 4 | 4 | Anita Pabian-Zawolik |
| 6.03.2025r. | 800-1200
800-1100 | 4
3 | 4
3 | Marlena Palmąka – Broncel Anita Pabian-Zawolik |
| 7.03.2025r. | 800-1200 | 4 | 4 | Anita Pabian-Zawolik |
| 10.03.2025r. | 1200-1400 | 2 | 2 | Marlena Palmąka – Broncel |
| 11.03.2025r. | 900-1300
800-1100 | 4
3 | 4
3 | Marlena Palmąka – Broncel Anita Pabian-Zawolik |
| 12.03.2025r. | 800-1200
800-1100 | 4
3 | 4
3 | Marlena Palmąka – Broncel Anita Pabian-Zawolik |
| 13.03.2025r. | 900-1200
800-1100 | 3 3 | 3 3 | Marlena Palmąka – Broncel Anita Pabian-Zawolik |
| 14.03.2025r. | 900- 1200 | 3 | 3 | Marlena Palmąka - Broncel |
| 17.03.2025r. |
1200-1400
800-1200
| 2
4 | 2
4 | Marlena Palmąka – Broncel Anita Pabian-Zawolik |
| 18.03.2025r. | 800-1100 | 3 | 3 | Anita Pabian-Zawolik |
| 19.03.2025r. | 900-1200
800-1100 | 3
3 | 3
3 | Marlena Palmąka – Broncel Anita Pabian-Zawolik |
| 20.03.2025r. | 900-1200 | 3 | 3 | Marlena Palmąka - Broncel |
| 21.03.2025r. | 900-1200
800-1200 | 3
4 | 3
4 | Marlena Palmąka – Broncel Anita Pabian-Zawolik |
| 24.03.2025r. | 1200-1400
800-1200 | 2
4 | 2
4 | Marlena Palmąka – Broncel Anita Pabian-Zawolik |
| 25.03.2025r. | 900-1300 | 4 | 4 | Marlena Palmąka - Broncel |
| 26.03.2025r. | 900-1200
800-1100 | 3
3 | 3
3 | Marlena Palmąka – Broncel Anita Pabian-Zawolik |
| 27.03.2025r. | 800-1200
800-1100 | 4
3 | 4
3 | Marlena Palmąka – Broncel Anita Pabian-Zawolik |
| 28.03.2025r. | 800-1200
800-1100 | 4
3 | 4
3 | Marlena Palmąka – Broncel Anita Pabian-Zawolik |
| 31.03.2025r. | 1200-1400
800-1100 | 2
3 | 2
3 | Marlena Palmąka – Broncel Anita Pabian-Zawolik |
Data i podpis osoby sporządzającej:
26.02.2025r Renata Śledź

